Техноакустик тепло - звукоизоляционные плиты
-23%
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 98,38 руб./упаковка
от 75,75 руб./упаковка
Показать оптовые цены+375 (29) 354-52-89
- +375 (29) 354-52-59
Описание
РАСПРОДАЖА СКЛАДА В МИНСКЕ!
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА! ДОСТАВКА ПО РБ! ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
ТЕХНОАКУСТИК — это негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах звуковой изоляции помещений. Область примененияПлиты ТЕХНОАКУСТИК предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий над техническим подпольем, мансардных помещений, чердачных перекрытий;
- звукоизоляционного слоя в конструкции подвесного потолка.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Основные физико — механические характеристикиНаименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°K | не более | 0,035 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°K | не более | 0,036 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°K | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°K | не более | 0.039 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 0,5 | ГОСТ EN 826-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 41(±4) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 50;75;100 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Технониколь |
Страна производитель | Россия |
Плотность | 135 кг/м3 |
Форма поставки материала | Плита |
Вид минеральной ваты | Каменная вата |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Размеры | |
Ширина | 500.6 мм |
Длина | 1000.12 мм |
Пользовательские характеристики | |
Ширина, мм | 500.6 |
Длина, мм | 1000.12 |
Информация для заказа
- Цена: от 75,75 руб./упаковка