Плиты БЕЛТЕП для совмещенных кровель (минераловатные плиты, БЕЛТЕП , минеральная вата, утепление кровли)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 29 354-52-89
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
БЕЛТЕП РУФ 30, БЕЛТЕП РУФ 35, БЕЛТЕП РУФ 60, БЕЛТЕП РУФ 70, БЕЛТЕП РУФ В 60, БЕЛТЕП РУФ 80
Область применения плит БЕЛТЕП марки РУФ 30
Нижний слой двухслойной теплоизоляции совмещённых кровель.
Область применения плит БЕЛТЕП марки РУФ 35.
Область применения плит БЕЛТЕП марки РУФ 60.

Область применения плит БЕЛТЕП марки РУФ 70.

Область применения плит БЕЛТЕП марки РУФ В 60.
Область применения плит БЕЛТЕП марки РУФ 80.
Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|
РУФ 30 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 60—180 |
РУФ 35 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 60—180 |
РУФ 60 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 50—150 |
РУФ 70 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 50—150 |
РУФ В 60 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 30—50 |
РУФ 80 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 30—140 |
Физико-механические показатели:
Наименование показателя | Значение для плит БЕЛТЕП марок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
РУФ 30 | РУФ 35 | РУФ 60 | РУФ 70 | РУФ В 60 | РУФ 80 | |
| 105 | 115 | 160 | 170 | 185 | 200 |
Теплопроводность при температуре 10°C, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,040 | 0,039 |
Теплопроводность при температуре 25°С, λ 25, Вт / (м · К), не более | 0,037 | 0,036 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ А, Вт / (м · К) | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,044 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, λ В, Вт / (м · К) | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,046 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 30 | 40 | 60 | 70 | 60 | 80 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,530 | 0,527 | 0,456 | 0,440 | 0,407 | 0,360 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее | 300 | 350 | 800 | 850 | 1000 | 850 |
Влажность, %, не более | 0,5 | |||||
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 | |||||
Горючесть, класс | НГ |
Примечания:
1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Белтеп |
Страна производитель | Беларусь |
Вид минеральной ваты | Каменная вата |
Форма поставки материала | Плита |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте