ИЗОСТУД 400 - профилированная мембрана ПВП для гидроизоляции и защиты
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (29) 354-52-89
- +375 (29) 354-52-59
Описание
Изостуд 400 ( Isostud ) – профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов высотой 7,5 мм.
Изостуд — это оптимальное сочетание универсальности применения и доступной цены, которое дает возможность в полном объеме реализовать задачи обеспечения целостности гидроизоляционных покрытий в процессе эксплуатации конструкций, на которых невозможно осуществление ремонтных работ, а также покрытий от химических и механических воздействий. Материал применяется снаружи и внутри помещений.
Технические характеристики
Технические данные | Ед. изм. | Изостуд |
Длина рулона | м.п | 20 |
Ширина рулона | м.п | 2,0 |
Площадь рулона | м2 | 40 |
Толщина материала | мм | 0,5 |
Толщина мембраны (с выступами) | мм | 7,5 |
Полезная ширина рулона | м | 2 |
Вес | кг/м2 | 0,4 |
Разрывная при растяжении в продольном /поперечном направлении | Н/5см | 302 / 265 |
Плотность полиэтилена | кг / м3 | 947,2 |
Относит. удлинение при растяжении в продольном / поперечном направлении | % | 41 / 42 |
Водопоглащение в течение не менее 24 часов по массе | % | 0 |
Предел прочности при 50% сжатии | кН/м2 | 250 |
Предел прочности при сдвиге в месте соединения | Н/см | 4,4 |
Объем воздушного зазора | л/м2 | 5,7 |
Звукопоглощение | дБ | 14 дБ при 500 Гц |
Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
Плотность полиэтилена | кг/м3 | |
Изменение линейных размеров при нагревании при температуре 70 (+/-2) С в течении 6 ч | % | 0,4 |
Гибкость на брусе радиусом (5,0±0,2)мм при температуре минус 20ºС | После сгибания на брусе радиусом 5,0 мм и температуре минус 20ºС на лицевой поверхности образцов трещины и отслаивания отсутствуют | |
Водонепроницаемость: при 0,001 МПа в течение 72ч | В течение 2ч при давлении 0,2 МПа на поверхности образцов не появляется вода | |
Водонепроницаемость: при 0,2 МПа в течение 2ч | В течение 2ч при давлении 0,2 МПа на поверхности образцов не появляется вода | |
Сопротивление статическому продавливанию (при нагрузке 250 +/- 10Н) | После динамического продав-ливания при давлении 0,001 МПа в течение 24 часов на поверхности образцов не появилась вода | |
Сопротивление динамическому продавливанию | После динамического продавливания при давлении 0,001 МПа в течение 24 часов на поверхности образцов не появилась вода | |
Дренажная (пропускная) способность материала в горизонтальном направлении при уклоне 1% | л/с·м | 1,51 |
Долговечность | лет | Более 50 |
Энергия активации термоокислительной деструкции | кДж/моль | 147 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ТеМа |
Страна производитель | Россия |
Материал мембраны | Полимер |
Поверхность | Профилированная |
Форма поставляемого материала | Рулон |
Тип использования | Универсальный |
Упаковка | |
Общая площадь мембраны в рулоне | 41.4 м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте